Osinkokalenteri 2023 - Päivitetty listaus
Julia Pitkänen
Päivitetty: 23 Tammikuu 2023
Osinkokalenteri kertoo pörssiin listautuneiden osakkeiden maksaman osingon määrän. Näitä tietoja voi erikseen olla vaikea löytää, jonka takia me kokosimme selkeän kalenterin vuoden 2023 aikana maksettavista osingoista.
Tästä kalenterista sijoittajat voivat katsoa osinkojen irtoamis-, täsmäytys- ja varsinaisen maksupäivän.
Monet pitkäjänteiset sijoittajat jahtaavat osinkotuottoja, sillä usein ne mielletään melko varmaksi tavaksi ansaita tuottoa sijoitetulle pääomalle. Osinkosijoittajat eivät jahtaa näennäisiä arvonnousuja vaan pyrkivät ansaitsemaan sijoituksilleen tasaisesti osinkoa.
Osa suomalaisista osakkeista on maksanut tasaista osinkotuottoa osakkeen omistajilleen jo vuosikymmeniä.
Sijoita osinko-osakkeisiin ilman kaupankäyntikuluja
- Yli 1700+ osaketta joihin voit sijoittaa
- Osakkeiden välityspalkkiot 0 %
- CopyTrading - ominaisuus. Seuraa muita sijoittajia
- Yli 17 pörssiä joihin voit sijoittaa
Yritys | Osingon irtoamispäivä | Täsmäytyspäivä | Osingonmaksu | Osinko |
AALLON GROUP | 19.3.2021 | 22.3.2021 | 1.4.2021 | 0,19€ |
ADMICOM | 22.2.2021 | 23.2.2021 | 2.3.2021 | 0,91€ |
AFARAK | 2.6.2021 | - | - | 0,00€ |
AHLSTROM-MUNKSJÖ | 7.5.2021 | - | - | 0,00€ |
AKTIA PANKKI | - | - | - | 0,43€ |
ÅLANDSBANKEN A | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | 1,00€ |
ÅLANDSBANKEN B | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | 1,00€ |
ALMA MEDIA | 25.3.2021 | 26.3.2021 | 6.4.2021 | 0,30€ |
ALTIA | 22.3.2021 | 23.3.2021 | 30.3.2021 | 0,35€ |
APETIT | 31.5.2021 | 1.6.2021 | 8.6.2021 | 0,50€ |
AS TALLINK GRUPP | 19.3.2021 | - | - | 0,00€ |
ASPO | 9.4.2021 | 12.4.2021 | 19.4.2021 | 0,35€ |
ASPOCOMP GROUP | 14.4.2021 | - | - | 0,00€ |
ATRIA A | 30.4.2021 | 3.5.2021 | 10.5.2021 | 0,50€ |
AVIDLY | 14.4.2021 | - | - | 0,00€ |
BASWARE | 19.3.2021 | - | - | 0,00€ |
BBS-BIOACTIVE BONE | 29.4.2021 | - | - | 0,00€ |
BILOT | 15.4.2021 | - | - | 0,00€ |
BIOHIT B | 22.4.2021 | - | - | 0,00€ |
BITTIUM | 15.4.2021 | 16.4.2021 | 23.4.2021 | 0,03€ |
BOREO | 16.4.2021 | 19.4.2021 | 27.4.2021 | 0,40€ |
CAPMAN | 18.3.2021 | 19.3.2021 | 26.3.2021 | 0,14€ |
CARGOTEC | 24.3.2021 | 25.3.2021 | 1.4.2021 | 1,08€ |
CAVERION | 25.3.2021 | 26.3.2021 | 7.4.2021 | 0,20€ |
CITYCON | 23.3.2021 | 24.3.2021 | 31.3.2021 | 0,50€ |
COMPONENTA | 12.4.2021 | - | - | 0,00€ |
CONSTI YHTIÖT | 8.4.2021 | 9.4.2021 | 16.4.2021 | 0,40€ |
DETECTION TECHNOLOGY | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | 0,28€ |
DIGIA | 18.3.2021 | 19.3.2021 | 26.3.2021 | 0,15€ |
DIGITALIST GROUP | 21.4.2021 | - | - | 0,00€ |
DOVRE GROUP | 11.6.2021 | 14.6.2021 | 21.6.2021 | 0,01€ |
EAB GROUP | 26.3.2021 | - | - | 0,05€ |
EEZY | 14.4.2021 | 15.4.2021 | 22.4.2021 | 0,10€ |
EFECTE | 24.3.2021 | - | - | 0,00€ |
ELECSTER | 28.4.2021 | 29.4.2021 | 6.5.2021 | 0,28€ |
ELISA | 9.4.2021 | 12.4.2021 | 20.4.2021 | 1,95€ |
ENDOMINES | 11.6.2021 | - | - | 0,00€ |
ENEDO | 18.5.2021 | - | - | 0,00€ |
ENENTO GROUP | 30.3.2021 | 31.3.2021 | 12.4.2021 | 0,95€ |
ENERSENSE INTERNATIONAL | 22.3.2021 | - | - | 0,00€ |
EQ | 25.3.2021 | 26.3.2021 | 6.4.2021 | 0,70€ |
ETTEPLAN | 9.4.2021 | 12.4.2021 | 19.4.2021 | 0,34€ |
EVLI PANKKI | - | - | - | 0,73€ |
EXEL COMPOSITES | 24.3.2021 | 25.3.2021 | 1.4.2021 | 0,20€ |
F-SECURE | 25.3.2021 | 26.3.2021 | 8.4.2021 | 0,04€ |
FARON PHARMACEUTICALS | 26.4.2021 | - | - | 0,00€ |
FELLOW FINANCE | 1.4.2021 | - | - | 0,00€ |
FINNAIR | 18.3.2021 | - | - | 0,00€ |
FISKARS | 12.3.2021 | 15.3.2021 | 22.3.2021 | 0,60€ |
FODELIA | 21.4.2021 | 22.4.2021 | 25.5.2021 | 0,07€ |
FONDIA | 19.3.2021 | 22.3.2021 | 29.3.2021 | 0,28€ |
FORTUM | 29.4.2021 | 30.4.2021 | 7.5.2021 | 1,12€ |
GLASTON | 14.4.2021 | 15.4.2021 | 23.4.2021 | 0,02€ |
GOFORE | 29.3.2021 | 30.3.2021 | 8.4.2021 | 0,24€ |
HARVIA | 9.4.2021 | 12.4.2021 | 19.4.2021 | 0,32€ |
HEEROS | 30.4.2021 | - | - | 0,00€ |
HERANTIS PHARMA | 16.4.2021 | - | - | 0,00€ |
HKSCAN | 9.4.2021 | 12.4.2021 | 19.4.2021 | 0,03€ |
HONKARAKENNE | 19.4.2021 | 20.4.2021 | 27.4.2021 | 0,18€ |
HUHTAMÄKI | 23.4.2021 | 26.4.2021 | 3.5.2021 | 0,92€ |
ILKKA-YHTYMÄ 1 | 22.4.2021 | 23.4.2021 | 30.4.2021 | 0,30€ |
ILKKA-YHTYMÄ 2 | 22.4.2021 | 23.4.2021 | 30.4.2021 | 0,30€ |
INCAP | 28.4.2021 | - | - | 0,00€ |
INNOFACTOR | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | 0,04€ |
INVESTORS HOUSE | 27.4.2021 | 28.4.2021 | 5.5.2021 | 0,27€ |
KAMUX | 21.4.2021 | 23.4.2021 | 30.4.2021 | 0,24€ |
KEMIRA | 25.3.2021 | 26.3.2021 | 8.4.2021 | 0,58€ |
KESKISUOMALAINEN | 3.5.2021 | 4.5.2021 | 11.5.2021 | 1,00€ |
KESKO A | 13.4.2021 | 14.4.2021 | 21.4.2021 | 0,75€ |
KESKO B | 13.4.2021 | 14.4.2021 | 21.4.2021 | 0,75€ |
KESLA A | 10.3.2021 | 11.3.2021 | 18.3.2021 | 0,10€ |
KOJAMO | 18.3.2021 | 19.3.2021 | 8.4.2021 | 0,37€ |
KONE B | 3.3.2021 | 4.3.2021 | 11.3.2021 | 2,25€ |
KONECRANES | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | 0,88€ |
KREATE GROUP | 6.5.2021 | 7.5.2021 | 19.5.2021 | 0,44€ |
LASSILA & TIKANOJA | 19.3.2021 | 22.3.2021 | 29.3.2021 | 0,40€ |
LEADDESK | 31.3.2021 | - | - | 0,00€ |
LEHTO GROUP | 31.5.2021 | - | - | 0,00€ |
LOUDSPRING | 26.4.2021 | - | - | 0,00€ |
MARIMEKKO | 15.4.2021 | - | - | 1,00€ |
MARTELA | 19.3.2021 | - | - | 0,00€ |
METSÄ BOARD B | 26.3.2021 | 29.3.2021 | 7.4.2021 | 0,26€ |
METSO OUTOTEC | 26.4.2021 | 27.4.2021 | 4.5.2021 | 0,20€ |
MUSTI GROUP | 22.1.2021 | 25.1.2021 | 2.2.2021 | 0,38€ |
NANOFORM FINLAND | 7.4.2021 | - | - | 0,00€ |
NELES | 29.3.2021 | 30.3.2021 | 8.4.2021 | 0,22€ |
NESTE | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | 0,80€ |
NEXSTIM | 12.5.2021 | - | - | 0,00€ |
NEXT GAMES | 12.5.2021 | - | - | 0,00€ |
NIGHTINGALE HEALTH | - | - | - | - |
NIXU | 31.3.2021 | - | - | 0,00€ |
NOHO PARTNERS | 22.4.2021 | - | - | 0,00€ |
NOKIA | 9.4.2021 | - | - | 0,00€ |
NOKIAN RENKAAT | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | 1,20€ |
NORDEA BANK | 19.2.2021 | 22.2.2021 | 1.3.2021 | 0,79€ |
NORDIC ID | 7.5.2021 | 0,00€ | ||
NURMINEN LOGISTICS | 13.4.2021 | - | - | 0,00€ |
OLVI | 1.4.2021 | 6.4.2021 | 20.4.2021 | 1,10€ |
OMA SÄÄSTÖPANKKI | - | - | - | 0,30€ |
OPTOMED | 29.4.2021 | - | - | 0,00€ |
ORIOLA A | 17.3.2021 | 18.3.2021 | 10.6.2021 | 0,03€ |
ORIOLA B | 17.3.2021 | 18.3.2021 | 10.6.2021 | 0,03€ |
ORION A | 26.3.2021 | 29.3.2021 | 7.4.2021 | 1,50€ |
ORION B | 26.3.2021 | 29.3.2021 | 7.4.2021 | 1,50€ |
ORTHEX | - | - | - | ei tiedossa |
OUTOKUMPU | 1.4.2021 | - | - | 0,00€ |
OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS | 15.4.2021 | - | - | 0,00€ |
PANOSTAJA | - | - | - | ei tiedossa |
PARTNERA | 22.4.2021 | 23.4.2021 | 4.5.2021 | 0,11€ |
PIHLAJALINNA | 16.4.2021 | 19.4.2021 | 26.4.2021 | 0,20€ |
PIIPPO | 15.4.2021 | - | - | 0,00€ |
PONSSE 1 | 8.4.2021 | 9.4.2021 | 16.4.2021 | 0,60€ |
PRIVANET GROUP | 25.5.2021 | - | - | 0,00€ |
PUNAMUSTA MEDIA | 26.3.2021 | 29.3.2021 | 7.4.2021 | 0,15€ |
QPR SOFTWARE | 26.3.2021 | - | - | 0,00€ |
QT GROUP | 17.3.2021 | - | - | 0,00€ |
RAISIO K | 14.4.2021 | 15.4.2021 | 22.4.2021 | 0,13€ |
RAISIO V | 14.4.2021 | 15.4.2021 | 22.4.2021 | 0,13€ |
RAPALA VMC | 26.3.2021 | - | - | 0,00€ |
RAUTE | 1.4.2021 | 6.4.2021 | 13.4.2021 | 0,80€ |
REKA INDUSTRIAL | 9.4.2021 | 12.4.2021 | 10.5.2021 | 0,05€ |
RELAIS GROUP | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | 0,30€ |
REMEDY ENTERTAINMENT | 15.4.2021 | 16.4.2021 | 26.4.2021 | 0,15€ |
REVENIO GROUP | 18.3.2021 | 19.3.2021 | 26.3.2021 | 0,32€ |
ROBIT | 26.3.2021 | - | - | 0,00€ |
ROVIO ENTERTAINMENT | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | 0,12€ |
RUSH FACTORY | 13.4.2021 | - | - | 0,00€ |
SAGA FURS | 30.4.2021 | - | - | 0,00€ |
SAMPO | 20.5.2021 | 21.5.2021 | 28.5.2021 | 1,70€ |
SANOMA | 14.4.2021 | 15.4.2021 | 22.4.2021 | 0,52€ |
SAVOSOLAR | 28.4.2021 | - | - | 0,00€ |
SCANFIL | 23.4.2021 | 26.4.2021 | 3.5.2021 | 0,17€ |
SIEVI CAPITAL | 30.4.2021 | 3.5.2021 | 14.5.2021 | 0,04€ |
SIILI SOLUTIONS | 26.3.2021 | 29.3.2021 | 7.4.2021 | 0,28€ |
SITOWISE GROUP | - | - | - | ei tiedossa |
SOLTEQ | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | 0,15€ |
SOPRANO | 28.5.2021 | - | - | 0,00€ |
SOTKAMO SILVER | 28.4.2021 | - | - | 0,00€ |
SRV YHTIÖT | 30.3.2021 | - | - | 0,00€ |
SSAB A | 15.4.2021 | - | - | 0,00€ |
SSAB B | 15.4.2021 | - | - | 0,00€ |
SSH COMMUNICATIONS SECURITY | 26.3.2021 | - | - | 0,00€ |
STOCKMANN | 8.4.2021 | - | - | 0,00€ |
STORA ENSO A | 22.3.2021 | 23.3.2021 | 30.3.2021 | 0,30€ |
STORA ENSO R | 22.3.2021 | 23.3.2021 | 30.3.2021 | 0,30€ |
SUOMINEN | 26.3.2021 | 29.3.2021 | 8.4.2021 | 0,20€ |
TAALERI | 31.5.2021 | 1.6.2021 | 8.6.2021 | 1,32€ |
TALENOM | 4.3.2021 | 5.3.2021 | 12.3.2021 | 0,15€ |
TECNOTREE | 16.4.2021 | - | - | 0,00€ |
TELESTE | 8.4.2021 | 9.4.2021 | 16.4.2021 | 0,12€ |
TELIA COMPANY | 13.4.2021 | 14.4.2021 | 19.4.2021 | 0,20€ |
TERVEYSTALO | 26.3.2021 | 29.3.2021 | 7.4.2021 | 0,13€ |
TIETOEVRY | 26.3.2021 | 29.3.2021 | 8.4.2021 | 1,32€ |
TIKKURILA | 26.3.2021 | - | - | 0,00€ |
TITANIUM | 1.4.2021 | 6.4.2021 | 20.4.2021 | 0,81€ |
TOKMANNI GROUP | 24.3.2021 | 25.3.2021 | 9.4.2021 | 0,85€ |
TRAINERS' HOUSE PLC | 1.4.2021 | 6.4.2021 | 13.4.2021 | 0,02€ |
TULIKIVI A | 29.4.2021 | - | - | 0,00€ |
UNITED BANKERS | 2.3.2021 | 23.3.2021 | 31.3.2021 | 0,51€ |
UPM | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | 1,30€ |
UPONOR | 19.3.2021 | 22.3.2021 | 29.3.2021 | 0,57€ |
UUTECHNIC GROUP | 1.7.2021 | - | - | 0,00€ |
VAISALA | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | 0,61€ |
VALMET | 24.3.2021 | 25.3.2021 | 7.4.2021 | 0,90€ |
VALOE | 21.5.2021 | - | - | 0,00€ |
VERKKOKAUPPA.COM | 26.4.2021 | 27.4.2021 | 4.5.2021 | 0,45€ |
VIAFIN SERVICE | 21.4.2021 | 22.4.2021 | 29.4.2021 | 0,35€ |
VIKING LINE | 28.5.2021 | - | - | 0,00€ |
VINCIT | 24.3.2021 | 25.3.2021 | 1.4.2021 | 0,18€ |
WÄRTSILÄ | 5.3.2021 | 8.3.2021 | 15.3.2021 | 0,20€ |
WULFF | 9.4.2021 | 12.4.2021 | 21.4.2021 | 0,12€ |
YIT | 19.3.2021 | 22.3.2021 | 7.4.2021 | 0,14€ |
Mitä osinko tarkoittaa?
Osinkosijoittamisessa on useita hyötyjä, eikä pelkästään se, että yleensä osinkojen suuruus kasvaa sijoitusajan myötä.
Usein osingot tarjoavat hyvän puskurin markkinariskille, koska ne palauttavat aina osan pääomasta vuosittain. Osinko-osakkeet ovat melko varmoja sijoituskohteita, sillä kun yritys on julkistanut osingonjaostaan kyseisenä vuonna, ne usein tekevät kaikkensa, että lupaus pitää.
Muutoin sijoittajat saattavat alkaa karttaa kyseistä osaketta.
Yritykset pyrkivät joka vuosi kasvattamaan osinkojaan, joka puolestaan houkuttelee mukaan lisää sijoittajia. Nimittäin pelkästään S&P 500 yritykset ovat pyrkineet kasvattamaan osinkojaan 25 vuoden ajan ja onnistuneetkin joka vuosi parantamaan edellistä noin 3,2 prosentilla.
Monet pitkään sijoittaneet henkilöt eivät välttämättä edes ajattele osinkojen saapumista tilille, kun taas toiset henkilöt laittavat osinkotuotot suoraan uusiin kohteisiin. Osta ja unohda taktiikka on toiminut erinomaisesti myös Helsingin Pörssin osakkeissa.
Osinkopäätös vaikuttaa myös yrityksen osakkeen arvoon.
Miten osinko vaikuttaa yrityksen osakkeen arvoon?
Tavallisesti osakkeen myynti siinä kohtaa, kun yritys ilmoittaa osinkopäätöksestään on huono. Näin ollen osake kannattaa myydä hyvissä ajoin ennen osingon irtoamispäivää, jotta et joudu ”osinkodipin” uhriksi.
Otetaan esimerkki:
Jos osake maksaa 50 euroa ja yritys ilmoittaa osingon irtoamispäivänä maksavansa 3 % osinkoja. Seuraavana kaupankäyntipäivänä kyseisen osakkeen arvo avaa laskussa jo valmiiksi tuon 3 % osinkojen osuuden, jolloin arvoksi jää 48,50 euroa.
Ostajat saavat osakkeen edullisemmin, mutta eivät saa osinkoa, mikäli osto on tehty osinkojen irtoamispäivän jälkeen ja puolestaan ne, jotka myivät ennen osingon irtoamispäivää eivät myöskään saa osinkoja.
Kuinka saada osinkoa?
Osinkoa maksavat yritykset maksavat osinkoja yhtiön osakkeen omistajille. Sinun on omistettava yhtiön osaketta ennen osingon irtoamispäivää, jolloin olet oikeutettu osinkoon.
Eli toisin sanoen riittää, että ostat yrityksen osaketta juuri ennen irtoamispäivää, jotta nimesi ehtii yhtiön osakaslistalle.
Osinkoja on mahdollista saada myös muutoinkin, kuin kerran vuodessa. Etenkin Yhdysvalloissa sijaitsevat yritykset maksavat osinkoja usein jopa neljä kertaa vuodessa, joka takaa sijoittajille hyvä osinkotuoton pitkin vuotta.
Usein kysyttyä osingonjaosta:
Tyypillisimpiä osingonmaksuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.
Mikä on osingon irtoamispäivä?
Irtoamispäivä on se päivä, johon mennessä sinun on omistettava yhtiön osaketta, ollaksesi oikeutettu osinkoon.
Milloin osinko irtoaa?
Tavallisesti irtoamispäivä on yhtiökokouksesta seuraava päivä. Jos sijoittaja ostaa yhtiön osakkeen tämän päivän jälkeen, hän ei ole oikeutettu osinkoon.
Mitä tarkoittaa osingon täsmäytyspäivä?
Täsmäytyspäivä on viimeinen päivä, johon mennessä sinun täytyy omistaa yhtiön osaketta ollaksesi oikeutettu osinkoon. Täsmäytyspäivä määritetään yhtiökokouksessa, mutta tavallisesti se voi olla aikaisintaan 2 päivää yhtiökokouksen jälkeen.
Euroclear Finland Oy (Suomen arvopaperikeskus) säännöt määritelevät osingon täsmäytys- ja maksupäivän.
Osinkotulojen verotus
Suomessa kaikki sijoittamisesta saatava tulo on veronalaista tuloa, mutta osingot poikkeavat tavallisesta pääomatuloverotuksesta hieman.
Osinko on nimittäin osin verovapaata- ja osittain pääomatuloa. Yksityishenkilöiden kohdalla 85 % osingoista verotetaan pääomatuloverolain mukaisesti 30 % aina 30 000 euroon asti ja tuon jälkeen 34 %. Mutta loput 15 % osinkotuloista on täysin verovapaata tuloa.
Jos ansaitset vuosittain 10 000 euroa osinkotuottoja, siitä 8500 euroa verotetaan 30 % asteikolla ja loput 1500 euroa ovat verotonta tuloa. Käteen jäi siis 5950 + 1500 euroa eli 7450 euroa. Näin kokonaisveroprosentti osinkotuotoille oli 25,5 prosenttia.
Verotuskäytäntö on täysin samanlainen, kun sijoitukset on tehty ulkomaalaisiin osakkeisiin, jotka maksavat osinkoa.
Entä osinkoja maksavat rahastot?
Tavallisesti osinkotuloverotus on kevyin mahdollinen vero pääomatuloille Suomessa. Uudet modernit osinkoja maksavat ETF-rahastot tekevät kuitenkin poikkeuksen. Voit sijoittaa ETF-rahastoihin ja ansaita osinkotuloja, mutta osingot sijoitetaan ETF-rahastoon takaisin, jolloin itse rahaston arvo kasvaa.
ETF-rahasto on pörssinoteerattu rahasto, jolloin voit myydä sen koska tahansa. Kun myyt rahaston verotetaan tuloja pääomatuloverolain mukaisesti. Se kuitenkin mahdollistaa pääoman tehokkaan kerryttämisen, kun tuotto voidaan sijoittaa uudestaan kokonaisuudessaan ilman verotusta.
Sijoita osinko-osakkeisiin ilman kaupankäyntikuluja
- Yli 1700+ osaketta joihin voit sijoittaa
- Osakkeiden välityspalkkiot 0 %
- CopyTrading - ominaisuus. Seuraa muita sijoittajia
- Yli 17 pörssiä joihin voit sijoittaa
Julia Pitkänen
Julia Pitkänen on suomalainen sijoittaja ja journalisti, joka on tehnyt sijoituksia pörssiin jo vuosikymmenen, portfolioon on kertynyt myös kryptovaluuttoja. Hän on myös erikoistunut sisällöntuotantoon ja journalismiin kirjoittaen usean eri toimialan arvostettuihin verkkosivustoihin. Hänen intohimonsa on auttaa muita ihmisiä kiinnostumaan sijoittamisesta tarjoamalle heille mahdollisimman paljon informaatiota aiheeseen liittyen.